‘(설)렘이 (날)아옵니다.’가
투자자분들의 많은 관심과 참여 속 성황리 마무리 되었습니다.
예치금은 1월31일(금) 오후 2시 일괄 지급 예정이오며
이벤트에 당첨되신 고객님의 경우 <성함/휴대전화 끝 번호>참고하시어 당첨 여부 확인 부탁드리겠습니다.
예치금 1만원 증정
500만원 이상 투자자
| 이름 | 핸드폰번호 뒷자리 |
| 김*열 | 5195 |
| 최*영 | 9886 |
| 김*수 | 0005 |
| 이*영 | 2237 |
| 노*우 | 5071 |
| 임*남 | 6940 |
| 이*수 | 5625 |
| 신*현 | 1163 |
| 양*희 | 9091 |
| 옥*******사 | 8267 |
| 신*원 | 0951 |
| 주***반***팅 | 5818 |
| 유*석 | 1126 |
| 김*중 | 2467 |
| 조*수 | 1836 |
| 이*호 | 3530 |
| 손*진 | 1801 |
| 송*호 | 8369 |
| 임*우 | 1577 |
| 이*숙 | 8438 |
| 이*진 | 1703 |
| 박*현 | 4644 |
| 정*우 | 3136 |
| 이*연 | 6841 |
| 강*진 | 2077 |
| 강*순 | 5264 |
| 문*민 | 9868 |
| 사*진 | 4240 |
| 김*국 | 7230 |
| 김*옥 | 3693 |
| 한*욱 | 6907 |
| 남*순 | 3861 |
| 이*태 | 3684 |
| 신*용 | 5230 |
| 손*원 | 1212 |
| 정*호 | 2599 |
| 이*용 | 4227 |
| 최*호 | 0590 |
| 김*열 | 3170 |
| 기*윤 | 4007 |
| 이******사 | 8409 |
| 김*옥 | 7411 |
| 김*현 | 1546 |
| 송*영 | 9679 |
| 전*영 | 9204 |
| 이*정 | 7436 |
| 고*영 | 0390 |
| 설*규 | 4588 |
| 손*훈 | 1017 |
| 임*덕 | 5340 |
| 씨********트 주**사 | 7907 |
| 송*영 | 4316 |
| 안*숙 | 7695 |
| 김*훈 | 3877 |
| 안*자 | 4210 |
| 이*기 | 0524 |
| 서*훈 | 7795 |
| 피*****스 | 1672 |
| 이*영 | 9936 |
| 정*영 | 7229 |
| 강*구 | 7229 |
| 정*순 | 5055 |
| 이*영 | 3512 |
| 나*현 | 2294 |
| 조*욱 | 1778 |
| 김*재 | 4181 |
| 이*준 | 8102 |
| 정*우 | 1977 |
| 나*윤 | 8087 |
| 김*유 | 7872 |
| 권*희 | 7795 |
| 이*회 | 3542 |
| 남*걸 | 8504 |
| 오*미 | 2212 |
| 정*윤 | 2964 |
| 김*옥 | 0961 |
| 박*은 | 9601 |
| 조*란 | 2781 |
| 심*환 | 0762 |
| 박*민 | 8357 |
| 김*동 | 6656 |
| 엄*연 | 1407 |
| 에******지 | 3080 |
| 오*초 | 3560 |
| 허*연 | 0495 |
| 김*연 | 4886 |
| 김*교 | 6032 |
| 김*혁 | 7181 |
| 이*화 | 9790 |
| 김*종 | 7178 |
| 심*보 | 6601 |
| 전*인 | 2537 |
| 김*우 | 3957 |
| 최*현 | 0737 |
| 임*석 | 2003 |
| 원*환 | 1936 |
| 하*자 | 0060 |
| 김*예 | 2346 |
| 정*용 | 7229 |
| 김*기 | 8462 |
| 정*수 | 2475 |
| 김*희 | 8213 |
| 임*성 | 3022 |
| 곽*임 | 6309 |
| 지*수 | 1030 |
| 김*식 | 5158 |
| 박*현 | 1844 |
| 최*문 | 4258 |
| 김*근 | 2346 |
| 신*우 | 5650 |
| 이*월 | 5134 |
| 정*은 | 1666 |
| 김*래 | 5972 |
| 전*민 | 0923 |
| 김*석 | 5134 |
| 김*철 | 2042 |
| 정*진 | 7151 |
| 이*웅 | 3034 |
| 정*구 | 7031 |
| 지*종 | 1110 |
| 손*철 | 6410 |
| 박*재 | 9149 |
| 엄*희 | 7474 |
| 임*수 | 9936 |
| 이*빈 | 1784 |
| 이*화 | 2116 |
| 정*란 | 0747 |
| 박*희 | 9968 |
| 장*숙 | 2077 |
| 정*찬 | 9602 |
| 문*진 | 1892 |
| 김*숙 | 9602 |
| 변*주 | 3144 |
| 최*석 | 3347 |
| 김*권 | 0549 |
| 김*숙 | 1653 |
| 명*우 | 6621 |
| 박*원 | 3382 |
| 장*안 | 6291 |
| 김*민 | 4587 |
| 권*무 | 6352 |
| 최*경 | 2940 |
| 임*호 | 1322 |
| 김*실 | 8384 |
| 이*준 | 8606 |
| 임*호 | 3466 |
| 정*혜 | 5908 |
| 안*균 | 7286 |
| 박*순 | 0132 |
| 최*유 | 3380 |
| 윤*훈 | 6951 |
| 이*화 | 0594 |
| 김*자 | 6756 |
| 김*연 | 3741 |
| 김*희 | 7360 |
| 오*란 | 0925 |
| 한*진 | 8756 |
| 신*옥 | 9109 |
| 장*봉 | 7533 |
| 이*록 | 2077 |
| 임*교 | 1024 |
| 하*로 | 7290 |
| 박*종 | 8932 |
| 우*균 | 3187 |
| 이*영 | 0514 |
| 김*건 | 5664 |
| 강*식 | 9137 |
| 정*혁 | 2964 |
| 이*범 | 8552 |
| 김*곤 | 1780 |
| 김*득 | 4863 |
| 이*찬 | 1554 |
| 고*지 | 8733 |
| 송*호 | 5698 |
| 유*진 | 4178 |
| 정*우 | 1151 |
예치금 5천원 증정
200만원 이상 투자자
| 이름 | 핸드폰번호 뒷자리 |
| 고*규 | 8151 |
| 하*명 | 7933 |
| 김*애 | 9632 |
| 정*화 | 0551 |
| 이*혜 | 6664 |
| 강*규 | 3861 |
| 김*우 | 3747 |
| 박*환 | 0072 |
| 이*준 | 7373 |
| 최*영 | 8093 |
| 정*경 | 1480 |
| 이*주 | 7692 |
| 주***디****트 | 8261 |
| Y**H*****G | 9435 |
| 한*희 | 2401 |
| 김*현 | 6746 |
| 이*희 | 2723 |
| 모*******션㈜ | 1166 |
| 이*용 | 1750 |
| 박*진 | 3971 |
| 박*훈 | 4146 |
| 이*숙 | 7732 |
| 윤*란 | 0756 |
| 김*희 | 0997 |
| 양*희 | 5789 |
| 한*순 | 8932 |
| 김*호 | 2758 |
| 오*수 | 2223 |
| 김*정 | 5026 |
| 김*욱 | 4837 |
| 김*정 | 0523 |
| 박*영 | 3539 |
| 전*성 | 0296 |
| 어*분 | 1044 |
| 송*조 | 1045 |
| J***U | 0359 |
| 김*찬 | 8324 |
| 이*익 | 7157 |
| 백*주 | 6115 |
| 정*홍 | 6269 |
| 이*민 | 8197 |
| 노*정 | 0408 |
| 김*훈 | 0707 |
| 김*인 | 8707 |
| 홍*숙 | 0296 |
| 이*옥 | 4105 |
| 신*선 | 9959 |
| 이*연 | 8158 |
| 박*현 | 7038 |
| 오*근 | 3452 |
| 황*희 | 1134 |
| 신*식 | 6160 |
| 박*연 | 9565 |
| 권*찬 | 3377 |
| 홍*진 | 4896 |
| 윤*진 | 6376 |
| 엄*흠 | 9356 |
| 김*진 | 2001 |
| 최*식 | 5233 |
| 이*준 | 6084 |
| 김*익 | 3560 |
| 이*훈 | 6066 |
| 박*은 | 0835 |
| 이*진 | 6352 |
| 박*경 | 8421 |
| 임*원 | 9676 |
| 신*철 | 8841 |
| 이*미 | 6865 |
| 강*한 | 1660 |
| 차*명 | 6943 |
| 정*화 | 2430 |
| 박*주 | 0427 |
| 김*일 | 0370 |
| 김*희 | 1433 |
| 류*석 | 4368 |
| 박*호 | 2833 |
| 정*라 | 9099 |
| 나*수 | 7196 |
| 한*주 | 1530 |
| 이*별 | 6356 |
| 홍*령 | 0351 |
| 서*희 | 0754 |
| 박*표 | 6733 |
| 이*윤 | 0747 |
| 최*규 | 4749 |
| 추*선 | 8049 |
| 설*규 | 3071 |
| 이*현 | 7670 |
| 이*정 | 2755 |
| 정*보 | 5501 |
| 박*자 | 2730 |
| 오*혜 | 7139 |
| 이*호 | 3366 |
| 신*태 | 3404 |
| 최*섭 | 8239 |
| 박*영 | 6876 |
| 하*원 | 8219 |
| 이*선 | 0150 |
| 박*규 | 0951 |
| 윤*남 | 8106 |
| 문*화 | 8218 |
| 우*규 | 5868 |
| 엄*지 | 4756 |
| 백*아 | 3786 |
| 주*석 | 6091 |
| 장*웅 | 1600 |
| 신*식 | 6102 |
| 최*훈 | 3772 |
| 이*석 | 6352 |
| 황*민 | 7511 |
| 변*자 | 3305 |
| 문*숙 | 5752 |
| 양*준 | 5989 |
| 신*근 | 3262 |
| 이*준 | 2037 |
| 김*나 | 0631 |
| 안*하 | 4609 |
| 강*리 | 9859 |
| 선*우 | 3934 |
| 임*미 | 4015 |
| 이*남 | 6827 |
| 이*용 | 6629 |
| 이*찬 | 0833 |
| 최*순 | 7169 |
| 이*선 | 1767 |
| 이*희 | 7135 |
| 김*일 | 9041 |
| 최*일 | 3783 |
| 박*선 | 3266 |
| 이*민 | 2287 |
| 유*름 | 7859 |
| 윤*원 | 3962 |
| 신*선 | 3996 |
| 정*중 | 0104 |
| 유*상 | 8970 |
| 원*호 | 3927 |
| 서*주 | 7575 |
| 김*희 | 5025 |
| 정*주 | 6717 |
| 유*아 | 3550 |
| 신*욱 | 8156 |
| 김*현 | 0726 |
| 정*자 | 0227 |
| 서*남 | 0111 |
| 김*연 | 9312 |
| 황*상 | 2416 |
| 이*란 | 9211 |
| 신*영 | 7939 |
| 김*인 | 5896 |
| 이*식 | 8164 |
| 박*순 | 6518 |
| 이*용 | 8109 |
| 이*원 | 1133 |
| 최*원 | 9207 |
| 윤*현 | 3259 |
| 손*규 | 8945 |
| 정*호 | 7623 |
| 오*호 | 9595 |
| 정*교 | 9281 |
| 김*희 | 8785 |
| 황*윤 | 3513 |
| 김*완 | 3594 |
| 전*아 | 8253 |
| 정*혜 | 5433 |
| 이*배 | 9724 |
| 유*주 | 8442 |
| 문*기 | 5774 |
| 이*숙 | 3708 |
| 권*준 | 2293 |
| 차*훈 | 4202 |
| 박*슬 | 0300 |
| 문*균 | 1217 |
| 홍*우 | 8077 |
| 김*석 | 6614 |
| 강*열 | 0115 |
| 강*희 | 9540 |
| 김*미 | 8201 |
| 김*희 | 1303 |
| 배*재 | 9113 |
| 김*운 | 6325 |
| 곽*훈 | 5979 |
| 이*설 | 7772 |
| 이*숙 | 4345 |
| 박*식 | 0840 |
| 박*영 | 0014 |
| 우*석 | 4407 |
| 홍*표 | 4460 |
| 강*진 | 1326 |
| 방*미 | 1485 |
| 김*수 | 9290 |
| 정*민 | 2764 |
| 김*용 | 4822 |
| 강*인 | 7813 |
| 송*정 | 5219 |
| 이*훈 | 0292 |
| 정*옥 | 8634 |
| 박*혜 | 6678 |
| 김*수 | 9041 |
| 김*린 | 6872 |
| 이*순 | 7357 |
| 최*영 | 0112 |
| 안*숙 | 5942 |
| 김*동 | 8874 |
| 이*준 | 7737 |
| 심*자 | 5096 |
| 이*영 | 0747 |
| 왕*연 | 9428 |
| 김*선 | 0321 |
| 이*용 | 9343 |
| 홍*대 | 7774 |
| 박*희 | 0802 |
| 이*영 | 9041 |
| 곽*정 | 6770 |
| 정*규 | 0296 |
| 김*미 | 6037 |
| 오*준 | 9337 |
| 이*종 | 7739 |
| 서*아 | 0521 |
| 육*찬 | 9204 |
| 권*리 | 3382 |
| 배*희 | 4492 |
| 김*현 | 1371 |
| 김*헌 | 1134 |
| 이*정 | 1847 |
| 송*름 | 3566 |
| 문*은 | 0052 |
| 육*령 | 9204 |
| 박*숙 | 7652 |
| 김*숙 | 9041 |
| 이*숙 | 9395 |
| 박*천 | 6009 |
| 이*예 | 8805 |
| 전*표 | 2910 |
| 이*호 | 0151 |
| 임*연 | 3627 |
| 이*한 | 6142 |
| 유*균 | 2619 |
| 원*포 | 5749 |
| 안*미 | 4680 |
| 강*훈 | 2609 |
| 김*열 | 4641 |
| 윤*미 | 1492 |
| 이*둘 | 8164 |
| 박*희 | 1829 |
| 안*희 | 1719 |
| 정*선 | 8081 |
| 김*성 | 2544 |
| 이*란 | 0315 |
| 조*식 | 0726 |
| 원*연 | 8677 |
| 임*아 | 9455 |
| 이*철 | 8510 |
| 박*조 | 1493 |
| 박*순 | 2473 |
| 권*철 | 3382 |
| 김*남 | 1011 |
| 박*영 | 1156 |
| 강*산 | 4585 |
| 최*현 | 3641 |
| 김*형 | 0779 |
| 김*자 | 1190 |
예치금 1만원 증정
신규가입 후 10만원 이상 투자자
| 이름 | 핸드폰번호 뒷자리 |
| 임*남 | 6940 |
| 이*수 | 5625 |
| 신*현 | 1163 |
| 양*희 | 9091 |
| 이*호 | 3530 |
| 손*진 | 1801 |
| 신*용 | 5230 |
| 고*영 | 0390 |
| 설*규 | 4588 |
| 안*자 | 4210 |
| 이*영 | 9936 |
| 정*영 | 7229 |
| 강*구 | 7229 |
| 정*순 | 5055 |
| 이*영 | 3512 |
| 나*현 | 2294 |
| 조*욱 | 1778 |
| 김*재 | 4181 |
| 박*환 | 0072 |
| 백*주 | 6115 |
| 황*희 | 1134 |
| 신*식 | 6160 |
| 신*근 | 3262 |
| 이*용 | 8109 |
| 이*원 | 1133 |
| 최*원 | 9207 |
| 윤*현 | 3259 |
| 손*규 | 8945 |
| 정*호 | 7623 |
| 오*호 | 9595 |
| 남*현 | 0518 |
| 이*숙 | 3385 |
| 이*영 | 3054 |
| 권*재 | 6089 |
| 박*훈 | 1016 |
| 장*용 | 6071 |
| 송* | 8901 |
| 장*영 | 4854 |
| 손*란 | 8116 |
| 장*순 | 2533 |
| 임*원 | 0818 |
| 나*희 | 3585 |
| 정*경 | 8632 |
| 김*균 | 7679 |
| 박*영 | 2065 |
| 오*원 | 2832 |
| 김*정 | 5681 |
| 장*유 | 2282 |
| 양*진 | 9099 |
| 김*정 | 5360 |
| 김*록 | 4210 |
| 기*경 | 5320 |
| 김*자 | 4780 |
| 박*언 | 6919 |
| 정*재 | 2276 |
| 최*선 | 9333 |